
小奥德·贝克汉姆(Odell Beckham Jr.)
写
经验: 7年
年龄: 28
学院: 路易斯安那州立大学
2020季节
-
记录23
-
扬子江319
-
AVG13.9
-
道明 S3
广告
最近的游戏
WK | OPP | 结果 | 记录 | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | 道明 | ATT | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | 道明 | 烟熏 | 丢失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | @孟加拉人 | 白37-34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | @Steelers | L 7-38 | 2 | 25 | 12.5 | 13 | 0 | |||||||
5 | 马驹 | 32至23 | 5 | 58 | 11.6 | 26 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | ||
4 | @牛仔 | W 49-38 | 5 | 81 | 16.2 | 37 | 2 | 2 | 73 | 36.5 | 50 | 1 | ||
3 | 足球队 | 34至20 | 4 | 59 | 14.8 | 18 | 0 | |||||||
2 | 孟加拉人 | 35至30 | 4 | 74 | 18.5 | 43 | 1 | |||||||
1 | @乌鸦 | L 6-38 | 3 | 22 | 7.3 | 16 | 0 |
职业统计
写职业
季节 | 球队 | G | GS | 记录 | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | 道明 | ATT | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | 道明 | 烟熏 | 丢失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 纽约巨人 | 12 | 11 | 91 | 1305 | 14.3 | 80 | 12 | 7 | 35 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 纽约巨人 | 15 | 15 | 96 | 1450 | 15.1 | 87 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 纽约巨人 | 16 | 16 | 101 | 1367 | 13.5 | 75 | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 |
2017 | 纽约巨人 | 4 | 2 | 25 | 302 | 12.1 | 48 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||
2018 | 纽约巨人 | 12 | 12 | 77 | 1052 | 13.7 | 51 | 6 | 5 | 19 | 3.8 | 11 | 0 | 2 | 1 |
2019 | 克利夫兰布朗 | 16 | 15 | 74 | 1035 | 14 | 89 | 4 | 3 | 10 | 3.3 | 11 | 0 | 1 | 1 |
2020 | 克利夫兰布朗 | 7 | 7 | 23 | 319 | 13.9 | 43 | 3 | 3 | 72 | 24 | 50 | 1 | ||
总 | 82 | 78 | 487 | 6830 | 13.8 | 89 | 51 | 21 | 156 | 7.43 | 50 | 1 | 9 | 4 |
传
职业交易
在2014年NFL选秀的第一轮(第12轮)中被纽约巨人队选中……三月份交易到了克利夫兰布朗队。 2019年13月13日。
奖项/荣誉
- 入选三个职业碗(2014-16)。
- 2014年被评为NFL年度最佳进攻新人。
- 分别在2015年和2016年入选All-Pro第二队。
- 2016年第6周NFC进攻最佳球员。
- 2014年11月和2014年12月被评为NFL月度新秀。
- 在2014年的第12周赢得了NFL百事可乐新秀的投票。