
Nick Chubb
RB
#24
经验: 3年
高度: 5-11
年龄: 25
重量: 227 lbs
大学: Georgia
2020 SEASON
-
车190
-
扬子江1067
-
AVG5.6
-
TDS12
Advertising
Recent Games
WK | OPP | 结果 | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 钢人 | 24-24周 | 14 | 108 | 7.7 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | @喷气机 | L 16-23 | 11 | 28 | 2.5 | 16 | 1 | 5 | 38 | 7.6 | 15 | 0 | ||
15 | @巨人 | 20-6周 | 15 | 50 | 3.3 | 15 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | ||
14 | 乌鸦 | L 42-47 | 17 | 82 | 4.8 | 14 | 2 | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 0 | ||
13 | @泰坦 | 白41-35 | 18 | 80 | 4.4 | 29 | 1 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
12 | @美洲虎 | 27至25 | 19 | 144 | 7.6 | 29 | 1 | 3 | 32 | 10.7 | 14 | 0 | ||
11 | 老鹰队 | 22至17周 | 20 | 114 | 5.7 | 54 | 0 | |||||||
10 | 德州人 | 10-7 | 19 | 126 | 6.6 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | @牛仔 | W 49-38 | 6 | 43 | 7.2 | 21 | 0 | |||||||
3 | 足球队 | 34至20 | 19 | 108 | 5.7 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 孟加拉人 | 35至30 | 22 | 124 | 5.6 | 26 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||
1 | @乌鸦 | L 6-38 | 10 | 60 | 6 | 29 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Career Stats
RBFB Career
季节 | 团队 | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 克利夫兰布朗 | 16 | 9 | 192 | 996 | 5.2 | 8 | 20 | 149 | 7.5 | 24 | 2 | ||
2019 | 克利夫兰布朗 | 16 | 16 | 298 | 1494 | 5 | 8 | 36 | 278 | 7.7 | 32 | 0 | 3 | 3 |
2020 | 克利夫兰布朗 | 12 | 12 | 190 | 1067 | 5.6 | 12 | 16 | 150 | 9.4 | 26 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 44 | 37 | 680 | 3557 | 5.23 | 28 | 72 | 577 | 8.2 | 32 | 2 | 4 | 4 |
Biography
职业交易
由克利夫兰布朗队在2018年NFL选秀第二轮(第35轮)中入选。
奖项/荣誉
- 在2020年职业碗中为亚足联投票了首发。
- 2019年NFL联邦快递年度最佳地面球员的三名决赛选手之一。
- NFL FedEx在2018年第10周和2019年第4周被评为本周最佳地面球员。
- 在2019年的第4周被评为AFC进攻周最佳球员。
- 入围2019年PFWA全亚足联团队。
- 2018年两次获得NFL百事可乐本周新秀(第4周和第10周)。
- 2018年NFL百事可乐年度最佳新人之一,以及贝克·梅菲尔德(Baker Mayfield)。