
马文·霍尔
写
#18
经验: 4年
高度: 5-10
年龄: 27
重量: 192磅
学院: 华盛顿州
2020季节
-
记录18
-
扬子江302
-
AVG16.8
-
道明S2
广告
常规赛
WK | 游戏日期 | OPP | 结果 | 记录 | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | 道明 | ATT | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | 道明 | 烟熏 | 丢失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 01/03/2021 | 钢人 | 24-24周 | ||||||||||||
16 | 2020年12月27日 | @喷气机 | L 16-23 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | |||||||
15 | 2020年12月21日 | @巨人 | 20-6周 | ||||||||||||
14 | 2020年12月15日 | 乌鸦 | L 42-47 | ||||||||||||
12 | 2020年11月26日 | @狮子 | 白41-25 | 2 | 16 | 8 | 9 | 0 | |||||||
11 | 2020年11月22日 | 黑豹队 | L 0-20 | 3 | 16 | 5.3 | 6 | 0 | |||||||
10 | 2020年11月15日 | @狮子 | L 27-30 | 2 | 61 | 30.5 | 55 | 1 | |||||||
9 | 2020年11月8日 | @维京人 | L 20-34 | 3 | 28 | 9.3 | 14 | 0 | |||||||
8 | 2020年11月1日 | @狮子 | 白41-21 | 4 | 113 | 28.3 | 73 | 0 | |||||||
3 | 2020年9月27日 | @红衣主教 | 26至23周 | ||||||||||||
7 | 2020年10月25日 | @猎鹰 | 白23-22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 2020年9月20日 | 包装工 | 21至42 | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
6 | 2020年10月18日 | @美洲虎 | 34至16 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | 10/04/2020 | @狮子 | 35至29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 2020/09/13 | @狮子 | 27至23周 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 |
张贴季节
WK | 游戏日期 | OPP | 结果 | 记录 | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | 道明 | ATT | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | 道明 | 烟熏 | 丢失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年1月11日 | @Steelers | 白48-37 |