
凯文·约翰逊
认证机构
#28
经验: 6年
高度: 6-0
年龄: 28
重量: 185磅
学院: 唤醒森林
2020季节
-
TCKLS22
-
SCK0.5
-
FF1
-
INT
广告
防御
现场位置
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己的1-20号围场线 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |||||||
自己的21-50-由院子线 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | |||||||
Opp 49-20-由院子线 | 19 | 11 | 8 | 0 | 1 | |||||||
Opp 19-1-由院子线 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
游戏一半
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一半 | 18 | 11 | 7 | 0.5 | 1 | |||||||
第二半 | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | |||||||
最后两分钟半 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
家与路
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭游戏 | 6 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | ||||||
公路游戏 | 7 | 14 | 8 | 6 | 0.5 | 3 |
胜利的余地
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保证金0-7 | 10 | 17 | 11 | 6 | 0.5 | 1 | ||||||
保证金8-14 | 5 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||
保证金15+ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
点差分
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 24 | 16 | 8 | 0 | 2 | |||||||
绑 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
背后 | 4 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | |||||||
提前9-16分 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||
提前1-8分 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||
落后1-8分 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |||||||
落后9-16分 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宿舍
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季度 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
第二季 | 14 | 9 | 5 | 0.5 | 1 | |||||||
第三季度 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
第四季度 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | |||||||
7内的第四季度 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
球场表面
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草 | 9 | 29 | 19 | 10 | 0 | 2 | ||||||
草皮 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 1 |
摸索
现场位置
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己的1-20号围场线 | 0 | ||||||
自己的21-50-由院子线 | 0 | 1 | 0 | ||||
Opp 49-20-由院子线 | 1 | ||||||
Opp 19-1-由院子线 | 0 |
游戏一半
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一半 | 0 | 1 | 0 | ||||
第二半 | 1 | ||||||
最后两分钟半 | 0 | 1 | 0 |
家与路
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭游戏 | 6 | 1 | |||||
公路游戏 | 7 | 0 | 1 | 0 |
胜利的余地
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保证金0-7 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||
保证金8-14 | 5 | 1 | |||||
保证金15+ | 1 | 0 |
点差分
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 1 | 1 | 0 | ||||
绑 | 0 | ||||||
背后 | 0 | ||||||
提前9-16分 | 1 | ||||||
提前1-8分 | 0 | ||||||
落后1-8分 | 0 | ||||||
落后9-16分 | 0 |
宿舍
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季度 | 0 | ||||||
第二季 | 0 | 1 | 0 | ||||
第三季度 | 0 | ||||||
第四季度 | 1 | ||||||
7内的第四季度 | 0 |
球场表面
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
草 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||
草皮 | 4 | 0 |
传
职业交易
由休斯敦德州人队在2015 NFL选秀中的第一轮(整体第16顺位)起草…于2019年3月12日由布法罗法案签署…于2020年3月19日由克利夫兰布朗队作为不受限制的自由球员签署。
重点说明
- 在51场职业常规赛中开始了19场,他都参加了两场季后赛。
- 在五个职业赛季中,共攻入154个铲球,19次传球突破,1次拦截,1次失误恢复和1次解雇。
- 在2019年与比尔一起开始一场比赛,这是自2015年他在德克萨斯州新秀赛季以来首次在每场比赛中都有动作。还通过AFC Wild Card开始了Bills的季后赛唯一比赛。
- 增加了23个铲球,5个传球防守和他的第一个职业麻袋。
- 共有128个铲球,14个传球防守和德州人的拦截。
- 在韦克森林(Wake Forest)的大学生涯中,他参加了47场比赛,开局41次,记录了191次铲球,7次拦截和35次传球突破。
- 2014年被任命为All-ACC二等队大四。
职业交易
由休斯敦德州人队在2015 NFL选秀中的第一轮(整体第16顺位)起草…于2019年3月12日由布法罗法案签署…于2020年3月19日由克利夫兰布朗队作为不受限制的自由球员签署。
重点说明
- 在51场职业常规赛中开始了19场,他都参加了两场季后赛。
- 在五个职业赛季中,共攻入154个铲球,19次传球突破,1次拦截,1次失误恢复和1次解雇。
- 在2019年与比尔一起开始一场比赛,这是自2015年他在德克萨斯州新秀赛季以来首次在每场比赛中都有动作。还通过AFC Wild Card开始了Bills的季后赛唯一比赛。
- 增加了23个铲球,5个传球防守和他的第一个职业麻袋。
- 共有128个铲球,14个传球防守和德州人的拦截。
- 在韦克森林(Wake Forest)的大学生涯中,他参加了47场比赛,开局41次,记录了191次铲球,7次拦截和35次传球突破。
- 2014年被任命为All-ACC二等队大四。
个人
- 马里兰州克拉克斯维尔的原住民,就读于里弗希尔高中。
- 凯文(Kevin)和朱迪·约翰逊(Judy Johnson)的儿子,还有一个妹妹希拉里(Hillary)。
- 在威克森林(Wake Forest)交流专业。
- 高中时也打篮球。