
D'Ernest Johnson
RB
#30
经验: 2年
高度: 5-10
年龄: 24
重量: 208磅
学院: 南佛罗里达
2020季节
-
汽车33
-
扬子江166
-
AVG5
-
道明S0
广告
最近的游戏
WK | OPP | 结果 | ATT | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | 道明 | 记录 | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | 道明 | 烟熏 | 丢失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 钢人 | 24-24周 | ||||||||||||
16 | @喷气机 | L 16-23 | ||||||||||||
15 | @巨人 | 20-6周 | 4 | 24 | 6 | 21 | 0 | |||||||
14 | 乌鸦 | L 42-47 | ||||||||||||
13 | @泰坦 | 白41-35 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
12 | @美洲虎 | 27至25 | ||||||||||||
11 | 老鹰队 | 22至17周 | ||||||||||||
10 | 德州人 | 10-7 | ||||||||||||
8 | 攻略 | L 6-16 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
7 | @孟加拉人 | 白37-34 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
6 | @Steelers | L 7-38 | 4 | 1 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 马驹 | 32至23 | 8 | 32 | 4 | 28 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
4 | @牛仔 | W 49-38 | 13 | 95 | 7.3 | 28 | 0 | |||||||
3 | 足球队 | 34至20 | ||||||||||||
2 | 孟加拉人 | 35至30 | ||||||||||||
1 | @乌鸦 | L 6-38 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
职业统计
RBFB职业
季节 | 球队 | G | GS | ATT | 扬子江 | AVG | 道明 | 记录 | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | 道明 | 烟熏 | 丢失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 克利夫兰布朗 | 16 | 0 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 6 | 71 | 11.8 | 27 | 0 | ||
2020 | 克利夫兰布朗 | 16 | 0 | 33 | 166 | 5 | 0 | 3 | 14 | 4.7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
总 | 32 | 0 | 37 | 187 | 5.05 | 0 | 9 | 85 | 8.25 | 27 | 0 | 1 | 0 |
传
职业交易
克利夫兰布朗队于2019年5月16日作为未起草的自由球员签约。
重点说明
- 参加了2019年的全部16场比赛。
- 前美国橄榄球联盟的成员,在2019年的奥兰多阿波罗比赛中,在冲刺和混战场上排名第二。
- 完成了他在南佛罗里达州所有用途码中的历史领先者的职业生涯,获得了4,186个冠军,其中包括1,796个职业冲刺码。获得29次职业达阵,包括16次冲刺,12次接球和1次平底船返回。