
科迪·帕克
K
#2
经验: 6年
高度: 6-0
年龄: 28
重量: 190磅
学院: 奥本
2020季节
-
FGA22
-
女性外阴残割19
-
PCT86.36
-
液化天然气46
广告
最近的游戏
WK | OPP | 结果 | 黑色 | 液化天然气 | FG 在t | 女性外阴残割 | PCT | 经验值 | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | 结核病 | t | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 钢人 | 24-24周 | 0 | 23 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 5 | 65.4 | 3 | 2 | 26.5 |
16 | @喷气机 | L 16-23 | 0 | 44 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50 | 0 | 4 | 65 | 2 | 2 | 20 |
15 | @巨人 | 20-6周 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 4 | 62.5 | 2 | 2 | 33.5 | |
14 | 乌鸦 | L 42-47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 0 | 7 | 64.7 | 4 | 3 | 23.7 |
13 | @泰坦 | 白41-35 | 0 | 43 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 8 | 62.8 | 4 | 4 | 20.8 |
12 | @美洲虎 | 27至25 | 0 | 45 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 6 | 63.5 | 4 | 2 | 17 |
11 | 老鹰队 | 22至17周 | 1 | 46 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 65 | 4 | 1 | 25 |
10 | 德州人 | 10-7 | 0 | 41 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 59.3 | 1 | 2 | 19.5 |
8 | 攻略 | L 6-16 | 0 | 41 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 1 | 1 | 11 | |
7 | @孟加拉人 | 白37-34 | 0 | 43 | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | 80 | 0 | 7 | 60.1 | 3 | 4 | 18.8 |
6 | @Steelers | L 7-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 67 | 1 | 1 | 28 | |
5 | 马驹 | 32至23 | 0 | 46 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 7 | 66.6 | 2 | 5 | 42.4 |
4 | @牛仔 | W 49-38 | 0 | 44 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 8 | 64.6 | 4 | 4 | 21.8 |
3 | 足球队 | 34至20 | 0 | 42 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 7 | 65 | 7 | 0 | |
2 | 孟加拉人 | 35至30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 6 | 65 | 3 | 2 | 43.5 |
职业统计
职业生涯
季节 | 球队 | G | GS | 黑色 | 液化天然气 | FG 在t | 女性外阴残割 | PCT | 经验值 | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | 结核病 | t | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 费城老鹰队 | 16 | 0 | 0 | 54 | 36 | 32 | 88.9 | 54 | 54 | 100 | 0 | 98 | 65.3 | 46 | 52 | 22.8 |
2015 | 费城老鹰队 | 3 | 0 | 0 | 46 | 4 | 3 | 75 | 7 | 7 | 100 | 0 | 13 | 60.9 | 3 | 8 | 21.5 |
2016 | 克利夫兰布朗 | 14 | 0 | 0 | 51 | 25 | 20 | 80 | 21 | 20 | 95.2 | 0 | 57 | 61.6 | 34 | 19 | 19.9 |
2017 | 迈阿密海豚 | 16 | 0 | 0 | 54 | 23 | 21 | 91.3 | 29 | 26 | 89.7 | 0 | 67 | 59.9 | 28 | 34 | 19.6 |
2018 | 芝加哥熊 | 16 | 0 | 0 | 50 | 30 | 23 | 76.7 | 45 | 42 | 93.3 | 0 | 89 | 63.6 | 65 | 22 | 24.9 |
2019 | 田纳西泰坦 | 3 | 0 | 0 | 51 | 3 | 3 | 100 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 12 | 62.8 | 9 | 3 | 18.3 |
2020 | 克利夫兰布朗 | 15 | 0 | 1 | 46 | 22 | 19 | 86.4 | 47 | 43 | 91.5 | 0 | 81 | 63.9 | 45 | 35 | 26.1 |
总 | 83 | 0 | 1 | 54 | 143 | 121 | 84.6 | 209 | 197 | 94.3 | 0 | 417 | 62.57 | 230 | 173 | 21.87 |