
古德森
磅
#93
经验: 5年
高度: 6-1
年龄: 27
重量: 242磅
学院: 克莱姆森
2020季节
-
TCKLS59
-
SCK0.5
-
FF0
-
INT2
广告
最近的游戏
WK | OPP | 结果 | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | @巨人 | 20-6周 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | 乌鸦 | L 42-47 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | @泰坦 | 白41-35 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
12 | @美洲虎 | 27至25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | 老鹰队 | 22至17周 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 德州人 | 10-7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 攻略 | L 6-16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | @孟加拉人 | 白37-34 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
6 | @Steelers | L 7-38 | 9 | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | |||||||
5 | 马驹 | 32至23 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | @牛仔 | W 49-38 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 足球队 | 34至20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 孟加拉人 | 35至30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1 | @乌鸦 | L 6-38 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
职业统计
国防事业
季节 | 球队 | G | GS | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 纽约巨人 | 15 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 纽约巨人 | 7 | 7 | 49 | 33 | 16 | 0 | 2 | 1 | |||||||
2018 | 纽约巨人 | 15 | 13 | 49 | 32 | 17 | 0.5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
2019 | 绿湾包装工 | 15 | 9 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020 | 克利夫兰布朗 | 14 | 14 | 87 | 55 | 32 | 0.5 | 6 | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
总 | 66 | 43 | 226 | 143 | 83 | 1 | 0 | 12 | 4 | 15 | 3.8 | 7 | 0 | 2 | 2 |
传
职业交易
最初由纽约巨人队在2016 NFL选秀的第四轮(整体排名第109)中选中……于2019年9月3日交易给绿湾包装工队……于2020年3月18日由克里夫兰布朗队作为不受限制的自由球员签约。
重点说明
- 在52场职业比赛中开始了29场,以及在三场职业季后赛中的一次开局。
- 职业生涯包括150次铲球,六次防守防守,两次强迫失误,两次拦截,一次失误恢复和半解雇。
- 在包装工队中,他有15场比赛,其中9场比赛开始,并获得了45次铲球和一次传球防守。
- 在2019年的季后赛露面两次(一次开始)中投出7个铲球。
- 在与巨人队的三个赛季中,他进行了37场比赛,开局27次,发球115次铲球,两次拦截,六次传球失误,两次被迫失误,失误恢复和半麻袋。
- 在克莱姆森(Clemson)进行了47场比赛,其中21场开始,增加了205个职业生涯停顿,6.5个麻袋,五次传球防守和五次失误恢复。
- 作为2015年的大四学生,他被媒体评选为二等车,并由联盟教练评选为三等车。