
阿德里安·克莱伯恩(Adrian Clayborn)
德
#94
经验: 10年
高度: 6-3
年龄: 32
重量: 280磅
学院: 爱荷华州
2020季节
-
TCKLS6
-
SCK3.5
-
FF1
-
INT
广告
防御
天
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明 S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 13 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | ||||||
星期一 | 1 | |||||||||||
其他日子(非周一或周日) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
月数
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明 S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九月 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
十月 | 3 | |||||||||||
十一月 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | ||||||
十二月 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
一月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
按组别的对手
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明 S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs本部 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
外部事业部 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | ||||||
vs亚足联队 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
vs NFC球队 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 0 |
团队反对者
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明 S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛辛那提孟加拉虎 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
达拉斯牛仔 | 0 | |||||||||||
田纳西泰坦 | 1 | |||||||||||
印第安纳波利斯小马队 | 1 | |||||||||||
拉斯维加斯攻略 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
纽约巨人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
纽约喷气机 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
费城老鹰队 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||
匹兹堡钢人队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
华盛顿足球队 | 1 | |||||||||||
杰克逊维尔美洲虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
巴尔的摩乌鸦 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
休斯顿德州人 | 1 |
结果
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明 S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
获胜 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2.5 | 1 | ||||||
损失 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
体育馆
G | 总 | 独奏 | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | 道明 S | 扬子江 | AVG | 液化天然气 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一能源体育场 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2.5 | 0 | ||||||
TIAA银行领域 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
日产体育场 | 1 | |||||||||||
保罗·布朗球场 | 1 | |||||||||||
M&T Bank Stadium | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
大都会人寿体育场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
AT&T Stadium | 0 | |||||||||||
亨氏球场 | 1 |
摸索
天
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 13 | 1 | |||||
星期一 | 1 | ||||||
其他日子(非周一或周日) | 1 | 0 |
月数
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九月 | 3 | 0 | |||||
十月 | 3 | ||||||
十一月 | 4 | 1 | |||||
十二月 | 4 | 0 | |||||
一月 | 1 | 0 |
按组别的对手
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs本部 | 6 | 0 | |||||
外部事业部 | 9 | 1 | |||||
vs亚足联队 | 12 | 0 | |||||
vs NFC球队 | 3 | 1 |
团队反对者
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辛辛那提孟加拉虎 | 2 | 0 | |||||
达拉斯牛仔 | 0 | ||||||
田纳西泰坦 | 1 | ||||||
印第安纳波利斯小马队 | 1 | ||||||
拉斯维加斯攻略 | 1 | 0 | |||||
纽约巨人 | 1 | 0 | |||||
纽约喷气机 | 1 | 0 | |||||
费城老鹰队 | 1 | 1 | |||||
匹兹堡钢人队 | 2 | 0 | |||||
华盛顿足球队 | 1 | ||||||
杰克逊维尔美洲虎 | 1 | 0 | |||||
巴尔的摩乌鸦 | 2 | 0 | |||||
休斯顿德州人 | 1 |
结果
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
获胜 | 10 | 1 | |||||
损失 | 5 | 0 |
体育馆
G | 烟熏 | 丢失 | FF | 自己的法国 | OPP FR | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一能源体育场 | 8 | 1 | |||||
TIAA银行领域 | 1 | 0 | |||||
日产体育场 | 1 | ||||||
保罗·布朗球场 | 1 | ||||||
M&T Bank Stadium | 1 | 0 | |||||
大都会人寿体育场 | 2 | 0 | |||||
AT&T Stadium | 0 | ||||||
亨氏球场 | 1 |
传
职业交易
由坦帕湾海盗队在2011 NFL选秀的第一轮(第20轮)中选中。。。由亚特兰大猎鹰队于2015年3月14日以自由球员的身份签约…由新英格兰爱国者队以自由球员的身份签约。 2018年3月17日…由亚特兰大猎鹰队于2019年4月9日签署为自由球员...由克利夫兰布朗队于2020年4月9日签署为非限制性自由球员。
奖项/荣誉
- 2017年《 NFC本周最佳防守球员》(第10周)。
职业交易
由坦帕湾海盗队在2011 NFL选秀的第一轮(第20轮)中选中。。。由亚特兰大猎鹰队于2015年3月14日以自由球员的身份签约…由新英格兰爱国者队以自由球员的身份签约。 2018年3月17日…由亚特兰大猎鹰队于2019年4月9日签署为自由球员...由克利夫兰布朗队于2020年4月9日签署为非限制性自由球员。
奖项/荣誉
- 2017年《 NFC本周最佳防守球员》(第10周)。
重点说明
- 在海盗(2011-14),猎鹰(2015-17、2019)和爱国者(2018)之间的110场职业比赛中开始51场。
- 参加了六场季后赛比赛,职业生涯中有两次开始。
- 在他的职业生涯中,他得到196次铲球,36.5袋麻袋,10次强迫失误和4次失误恢复。
- 去年,克莱伯恩(Clayborn)出战15场比赛,总共砍下18个铲球,4个麻袋和2个被迫摔倒。
- 2018年,帮助爱国者队赢得超级碗LIII。
- 2017年,在所有16场常规赛季比赛中出战两次,共21次铲球,职业生涯最高的9.5麻袋,两次强迫失误和两次失误恢复。
- 他参加了13场常规赛季比赛,其中有7次开局,并记录了22个铲球,4.5个麻袋和一次失误的恢复能力,这是他在2016年首次参加职业达阵。
- 在2015年,他参加了全部16场常规赛比赛,其中包括4次开局和15次铲球,3次麻袋和1次失误恢复。
- 是爱荷华州的两次队长(2007-10),在50场比赛中的37场开始。
- 记录了192个铲球,19个麻袋,7个强迫失误和1个失误恢复。
- 在他的大三和大三赛季后获得全十大荣誉。
个人
- 密苏里州圣路易斯市人,就读于韦伯斯特·格罗夫斯高中。
- 天生患有神经疾病,称为Erb的麻痹,并且没有充分利用他的右臂。
超越足球
- 与“更好的芝加哥和中央厨房”合作,在夏季为需要帮助的芝加哥公立学校的学生提供餐点。筹集了超过30,000美元以帮助伙食。