布朗的名册|克利夫兰布朗队-clevelandbrowns.com
活性
播放器 | # | 位置 | H T | WT | 年龄 | 经验值 | 学院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 写 | 5-10 | 192 | 27 | 4 | 华盛顿州 | |
37 | S | 6-0 | 204 | 25 | 4 | 科罗拉多州 | |
52 | 磅 | 6-3 | 230 | 24 | 4 | 堪萨斯州 | |
2 | K | 6-0 | 190 | 28 | 6 | 奥本 | |
96 | DT | 6-3 | 311 | 26 | 4 | 俄克拉荷马州 | |
91 | 德 | 6-4 | 275 | 23 | 2 | 迈阿密(佛罗里达州) | |
56 | 磅 | 6-0 | 225 | 31 | 9 | 南加州大学 | |
36 | 认证机构 | 5-11 | 200 | 25 | 3 | 北卡罗来纳 | |
35 | S | 5-11 | 213 | 23 | R | 中田纳西州 | |
11 | 写 | 6-2 | 212 | 21 | R | 密西根州 | |
53 | C | 6-1 | 302 | 22 | R | 华盛顿州 | |
88 | TE | 6-5 | 243 | 22 | R | 佛罗里达大西洋 | |
50 | 磅 | 6-3 | 229 | 21 | R | 路易斯安那州立大学 | |
90 | DT | 6-4 | 302 | 23 | R | 密苏里州 | |
71 | T | 6-4 | 312 | 21 | R | 阿拉巴马州 | |
42 | S | 5-10 | 200 | 27 | 5 | 西弗吉尼亚 | |
94 | 德 | 6-3 | 280 | 32 | 10 | 爱荷华州 | |
28 | 认证机构 | 6-0 | 185 | 28 | 6 | 唤醒森林 | |
23 | S | 6-1 | 210 | 33 | 10 | 白饭 | |
5 | QB | 6-1 | 215 | 32 | 8 | 休斯顿 | |
81 | TE | 6-4 | 254 | 26 | 5 | 斯坦福大学 | |
78 | T | 6-6 | 308 | 26 | 5 | 密西根州 | |
93 | 磅 | 6-1 | 242 | 27 | 5 | 克莱姆森 | |
31 | FB | 6-1 | 238 | 27 | 5 | 内布拉斯加 | |
97 | 德 | 6-5 | 257 | 23 | 2 | 南加州大学 | |
55 | 磅 | 6-1 | 224 | 24 | 3 | 查塔努加 | |
12 | 写 | 6-2 | 205 | 25 | 3 | 草原景观A&M | |
77 | G | 6-4 | 315 | 26 | 3 | 弗吉尼亚理工大学 | |
30 | RB | 5-10 | 208 | 24 | 2 | 南佛罗里达 | |
7 | P | 6-1 | 207 | 23 | 2 | 阿肯色州松布拉夫 | |
89 | TE | 6-4 | 240 | 24 | 2 | 普林斯顿 | |
51 | 磅 | 6-1 | 233 | 22 | 2 | 阿拉巴马州 | |
29 | S | 6-0 | 196 | 24 | 2 | 迈阿密(佛罗里达州) | |
44 | 磅 | 6-1 | 238 | 25 | 2 | BYU | |
70 | T | 6-5 | 310 | 28 | 6 | 阿巴拉契亚州 | |
98 | DT | 6-3 | 294 | 30 | 8 | 密苏里州 | |
54 | 德 | 6-2 | 262 | 30 | 9 | 迈阿密(佛罗里达州) | |
27 | RB | 5-11 | 216 | 25 | 4 | 托莱多 | |
34 | 认证机构 | 6-2 | 207 | 27 | 2 | 联合国志愿人员 | |
20 | 认证机构 | 5-10 | 205 | 24 | 3 | 摩天 | |
21 | 认证机构 | 5-11 | 190 | 23 | 3 | 俄亥俄州 | |
6 | QB | 6-1 | 215 | 25 | 3 | 俄克拉荷马州 | |
39 | 认证机构 | 5-11 | 191 | 28 | 7 | 俄勒冈州 | |
74 | T | 6-4 | 295 | 29 | 7 | 阿拉巴马州伯明翰 | |
24 | RB | 5-11 | 227 | 24 | 3 | 佐治亚州 | |
64 | C | 6-4 | 307 | 29 | 8 | 康奈尔 | |
65 | DT | 6-3 | 305 | 26 | 4 | 夏洛特 | |
85 | TE | 6-4 | 246 | 24 | 4 | 迈阿密(佛罗里达州) | |
80 | 写 | 5-11 | 196 | 28 | 7 | 路易斯安那州立大学 | |
47 | LS | 6-4 | 248 | 30 | 6 | 佛罗里达州中部 | |
82 | 写 | 6-1 | 198 | 26 | 5 | 科罗拉多州 | |
95 | 德 | 6-4 | 272 | 24 | 4 | 德州A &M | |
75 | G | 6-4 | 320 | 29 | 7 | 内华达州 |
储备/受伤
播放器 | # | 位置 | H T | WT | 年龄 | 经验值 | 学院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | S | 6-3 | 214 | 23 | 3 | 阿拉巴马州 | |
61 | 德 | 6-2 | 265 | 22 | R | 博伊西州 | |
60 | 德 | 6-2 | 245 | 24 | R | 萨克拉曼多州 | |
22 | S | 6-2 | 213 | 22 | R | 路易斯安那州立大学 | |
19 | 写 | 5-7 | 153 | 26 | 4 | 阿克伦 | |
59 | 德 | 6-4 | 258 | 25 | 2 | 路易斯维尔 | |
10 | 写 | 5-11 | 205 | 25 | 4 | 西肯塔基 | |
26 | 认证机构 | 6-2 | 185 | 23 | 2 | 路易斯安那州立大学 | |
13 | 写 | 5-11 | 198 | 28 | 7 | 路易斯安那州立大学 |
练习队
播放器 | # | 位置 | H T | WT | 年龄 | 经验值 | 学院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | C | 6-3 | 305 | 23 | 2 | 密西西比州 | |
17 | QB | 6-3 | 222 | 25 | 2 | 里士满 | |
69 | 德 | 6-6 | 265 | 26 | 2 | 休斯顿 | |
15 | 写 | 5-9 | 183 | 26 | 4 | 北卡罗来纳 | |
9 | K | 5-10 | 165 | 26 | 1 | 堪萨斯州 | |
86 | TE | 6-4 | 247 | 23 | R | 南卡罗来纳 | |
66 | DT | 6-3 | 295 | 25 | 2 | 佛罗里达 | |
49 | RB | 5-10 | 208 | 24 | 2 | 田纳西州 | |
68 | G | 6-5 | 307 | 26 | 1 | 马里兰州 | |
84 | 写 | 6-0 | 198 | 24 | R | 路易斯安那州-拉斐特 | |
38 | 认证机构 | 6-2 | 198 | 22 | R | 俄克拉荷马州 | |
60 | T | 6-8 | 301 | 23 | R | 南卡罗来纳州 | |
48 | S | 6-1 | 205 | 24 | R | 自由 | |
43 | FB | 6-2 | 240 | 26 | 2 | 联合国志愿人员 | |
写 | 6-4 | 207 | 26 | 2 | 德州理工 | ||
41 | 磅 | 6-2 | 215 | 26 | 1 | 陷入困境的状态 |
练习队/受伤
播放器 | # | 位置 | H T | WT | 年龄 | 经验值 | 学院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | TE | 6-4 | 246 | 24 | 2 | UCF |
保留/退出
播放器 | # | 位置 | H T | WT | 年龄 | 经验值 | 学院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | T | 6-7 | 317 | 24 | R | 南密西西比州 | |
99 | DT | 6-1 | 328 | 25 | 5 | 贝勒 | |
62 | G | 6-6 | 331 | 25 | 1 | 俄亥俄州 | |
71 | G | 6-5 | 330 | 25 | 2 | 阿巴拉契亚州 | |
79 | G | 6-5 | 308 | 23 | 2 | 东南密苏里州 |