布朗伤病报告|克利夫兰布朗队-clevelandbrowns.com
伤害报告
提出者
播放器 | 位置 | 受伤 | 星期三 | 周四 | 周五 | 游戏状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 膝盖 | LP | LP | LP | (-) | |
德 | 弯头 | FP | FP | FP | (-) | |
写 | 绳肌 | LP | LP | LP | 可疑的 | |
TE | 颈部 | LP | LP | FP | 可疑的 | |
认证机构 | 腹股沟 | LP | LP | LP | 可疑的 | |
写 | 臀围 | FP | FP | FP | (-) | |
DT | 脚趾 | LP | LP | FP | (-) | |
S | 脑震荡 | DNP | DNP | DNP | 出 | |
认证机构 | 肩 | LP | LP | FP | (-) | |
G | 踝 | DNP | DNP | DNP | 出 | |
C | 膝盖/非伤害相关 | LP | LP | DNP | (-) | |
认证机构 | 小牛 | LP | LP | LP | 可疑的 | |
TE | 膝盖 | DNP | 可疑的 |
播放器 | 位置 | 受伤 | 星期三 | 周四 | 周五 | 游戏状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
QB | 绳肌/脚踝 | LP | LP | LP | 可疑的 |
|
G | 肩 | LP | LP | LP | 可疑的 |
|
认证机构 | 膝盖 | DNP | DNP | DNP | 出 |
|
TE | 膝盖 | LP | LP | 可疑的 | |
|
TE | 膝盖 | LP | 可疑的 |
广告
传说
-
执业状况
- DNP -没有参加练习
- LP -很少参与实践
- FP -全面参与
- (-) - 没有列出
-
游戏状态
- 出 -玩家将不会玩
- 疑 -玩家不太可能玩
- 可疑的 -玩家不确定是否要玩
- (-) - 没有列出