布朗深度图|克利夫兰布朗队-clevelandbrowns.com
深度图
罪行
防御
位置 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
---|---|---|---|---|---|
LDE | 迈尔斯·加勒特 | 乔·杰克逊 | |||
LDT | 谢尔顿·理查森(Sheldon Richardson) | 乔丹·埃利奥特(Jordan Elliott) | |||
RDT | 拉里(Larry Ogunjobi) | 文森特·泰勒(Vincent Taylor) | |||
RDE | 阿德里安·克莱伯恩(Adrian Clayborn) | 波特·古斯汀 | |||
将 | 雅各布·菲利普斯 | 马克·威尔逊 | 伊利亚·李 | ||
麦克风 | 古德森 | 泰·戴维斯(Tae Davis) | |||
SAM | Sione Takitaki | 马尔科姆·史密斯 | |||
LCB | 丹泽尔·沃德 | 凯文·约翰逊 | 小斯图尔特 | ||
RCB | 泰伦斯·米切尔(Terrance Mitchell) | 塔维尔·托马斯(Tavierre Thomas) | 布赖恩·艾伦 | ||
SS | 小罗尼·哈里森 | 卡尔·约瑟夫 | 泰德瑞克·汤普森(Tedric Thompson) | ||
FS | 安德鲁·森德霍 | 谢尔德里克·雷德维恩 | 乔万特·莫法特(Jovante Moffatt) |
特别队
位置 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
---|---|---|---|---|---|
P | 杰米·吉兰(Jamie Gillan) | ||||
K | 科迪·帕克 | ||||
H | 杰米·吉兰(Jamie Gillan) | ||||
KR | D'Ernest Johnson | 多诺万·人民琼斯 | |||
公关 | 多诺万·人民琼斯 | D'Ernest Johnson | |||
LS | 查理·休格利特 |