1960
回合 | 播放器 | 位置 | 大学 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
1 | 休斯顿吉姆 | E | 俄亥俄州 | |
2a | 斯蒂芬斯·拉里 | DT | 德州 | 选择与匹兹堡从匹兹堡'E Darrel Brewster的第五选择 |
2b | 高特,普伦蒂斯 | FB | 俄克拉荷马州 | |
3 | 菲希特纳,罗斯 | B | 普渡大学 | |
4a | 布鲁尔,约翰 | E | 密西西比州 | 乙肝 Robert Freeman从Green Bay获得的选择 |
4b | 吉姆·马歇尔 | DT | 俄亥俄州 | |
5a | 鲍勃·贾鲁斯 | FB | 普渡大学 | 亨利·乔丹(T Henry Jordan)从格林贝(Green Bay)获得的选择 |
5b | 布朗斯'选择权与E达雷尔·布鲁斯特(S.' 2nd choice | |||
6 | 罗伯特·海亚特 | G | 密西西比州 | |
7 | 塔兹安德森 | FB | 佐治亚理工学院 | |
8 | 白鲍勃 | B | 俄亥俄州 | |
9 | 克里斯·伯福德 | E | 斯坦福大学 | |
10 | 华盛顿克莱德 | 乙肝 | 普渡大学 | |
11 | 鲍勃·富兰克林 | QB | 密西西比州 | |
12 | 莫斯塔第(Mostardi),里奇(Rich) | B | 肯特州 | |
13 | 格雷西尼,里奇 | C | 俄亥俄州 | |
14 | 比尔·邓博尔德 | T | 西弗吉尼亚 | |
15 | 沃特金斯,托马斯 | 乙肝 | 爱荷华州 | |
16 | 沃尔顿,詹姆斯 | QB | 怀俄明州 | |
17 | 洛尔·科尔曼 | B | 西密歇根州 | |
18 | 汉隆·杰克 | B | 宾夕法尼亚州 | |
19 | 杰克·坎贝尔 | E | 托莱多 | |
20 | 尼尔森·鲍勃 | C | 威斯康星州 |
1961
回合 | 播放器 | 位置 | 大学 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
1a | 罗伯特·克雷斯皮诺 | E | 密西西比州 | QB Jim Ninowski和LB Robert Long一起从底特律获得的选择 |
1b | 布朗斯'选择权交易给达拉斯,换来保罗·迪克森和达拉斯'1962年第一选秀权 | |||
2 | 爱德华·纳丁 | T | 佐治亚理工学院 | |
3 | 布朗斯'选择权交换给了洛杉矶T Gene Selawski | |||
4 | 布朗,约翰 | T | 雪城 | |
5 | 鲁奇,迈克 | C | 田纳西州 | |
6a | 派克·弗兰克 | T | 俄克拉荷马州 | T威廉·麦克伦从底特律获得的最佳选择 |
6b | 布朗斯'选择权交易给圣路易斯,以换取E Don Fleming | |||
7 | 普雷斯顿,鲍威尔 | B | m | |
8a | 约翰·弗朗基洛 | T | 贝勒 | |
8b | 考克斯·弗雷德 | 乙肝 | 匹兹堡 | FB Robert Jarus从格林贝(Green Bay)获得的选择 |
9 | 吉布斯,杰克 | QB | 密西西比州 | |
10a | 韦恩·沃尔夫 | G | 唤醒森林 | 华盛顿从HB Jim Wulff获得的选择 |
10b | 肯·埃里克森 | E | 雪城 | |
11 | 高特比利 | B | TCU | |
12 | 理查德·拉格 | E | 伦诺尔·莱恩 | |
13 | 杰克逊·威尔逊 | B | 公爵 | |
14 | 罗曼,菲尔 | C | 俄克拉荷马州 | |
15 | 泰勒·查尔斯 | B | 密西西比州 | |
16 | 罗杰斯浅滩 | T | 马里兰州 | |
17 | 伯德·卡尔文 | B | 肯塔基州 | |
18 | 莫里斯·埃德 | T | 印第安那州 | |
19 | 罗伯特·米尼汉 | G | 波士顿大学 | |
20 | 贝克,查尔斯 | T | 田纳西州 |
1962
回合 | 播放器 | 位置 | 大学 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
1a | 柯林斯,加里 | E | 马里兰州 | choice acquired from Dallas along with T Paul Dickson for 布朗斯'1961年的第一选择 |
1b | 莱罗伊·杰克逊 | B | 伊利诺伊州西部 | 杰克逊的权利交易给华盛顿以换取Redskins'Ernie Davis的权利 |
2a | 查尔斯·欣顿 | T | 北卡罗来纳大学 | 于明尼苏达州获得吉姆·普雷斯泰尔(T Jim Prestel),RB杰米·卡勒布(RB Jamie Caleb)和维京人(Vikings)的11号选择 |
2b | 斯蒂芬斯,桑迪 | QB | 明尼苏达州 | |
3a | 布朗斯'选择权交易给达拉斯,换来G Duane Putnam | |||
3b | 约翰·弗曼 | QB | 德州西部 | QB John Roach从格林贝(Green Bay)获得的选择 |
4 | 斯坦斯克雷克 | G | 普渡大学 | |
5 | 亨利·里维拉 | 乙肝 | 俄勒冈州 | |
6 | Tidmore,Sam | E | 俄亥俄州 | |
7 | 约翰·哈夫利切克 | E | 俄亥俄州 | |
8 | 布朗斯'选择权交易给底特律以换取DT Erroll Linden | |||
9 | 查尔斯·迪克森 | T | 伊利诺伊州 | |
10a | 杰拉尔德·格里兹 | C | 北密歇根州 | 明尼苏达州为罗伯特·丹顿(T Robert Denton)获得的选择 |
10b | 怀特,阿尔伯特 | B | 首都 | |
11a | 迈尔斯·罗尼 | E | 维拉诺娃 | T吉姆·普雷斯特尔(T Jim Prestel)和RB杰米·卡勒布(RB Jamie Caleb)于1962年从明尼苏达州获得第二名 |
11b | 克利夫顿麦克尼尔 | E | m | |
12 | 特德Stute | E | 俄亥俄州大学 | |
13 | 加德纳·弗兰克 | T | 北卡罗来纳大学 | |
14 | 矮一点,吉姆 | B | 底特律 | |
15 | 汤姆·古斯比 | G | 鲍德温·华莱士 | |
16 | 丹尼斯Biodrowski | E | 孟菲斯州 | |
17 | 哈兰·赫伯特 | E | 贝勒 | |
18 | 主教桑尼 | G | 弗雷斯诺州 | |
19 | 约翰·阿纳波 | QB | 弗雷斯诺州 | |
20 | 弗拉特利,保罗 | B | 西北地区 |
1963
回合 | 播放器 | 位置 | 大学 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
1 | 汤姆·哈钦森 | E | 肯塔基州 | |
2 | 卡尼基,吉姆 | T | 密西根州 | |
3 | 布朗斯' choice traded to Los Angeles with DT Larry Stephens and 布朗斯'QB Frank Ryan和HB Tom Wilson的第六选择 | |||
4 | 比尔·蒙西 | B | 明尼苏达州 | |
5a | 布朗斯' choice traded to 匹兹堡 for RB Charley Scales | |||
5b | 贝克·弗兰克 | B | 托莱多 | RB霍华德·卡萨迪(RB Howard Cassady)和DE比尔·格拉斯(DE Bill Glass)从底特律获得的选择,分别是RB汤姆·沃特金斯和DE戴夫·劳埃德 |
6a | 欧内斯特·博尔盖蒂 | T | 匹兹堡 | 从明尼苏达州获得的选择,包括汤姆·弗兰克豪斯(B. Tom Franckhouser),OT艾罗尔·林登(OT Erroll Linden),查理·弗格森(WR Charlie Ferguson)和弗雷德·考克斯(K Fred Cox) |
6b | 汤姆·布鲁姆 | B | 普渡大学 | 费城'因霍华德·卡萨迪(Howard Cassady)的不当放弃程序而被克利夫兰(Cleveland)授予选择 |
6c | 布朗斯' choice traded to Los Angeles with DT Larry Stephens and 布朗斯'QB的第三选择Frank Ryan和HB Tom Wilson | |||
7 | 布朗斯'选择权交易给Green Bay以换取RB Ernie Green | |||
8 | 理发师沃尔特 | E | 雪城 | |
9 | 莱米,戴夫 | B | 密西根州 | |
10 | 吉姆·波比 | G | 密西根州 | |
11 | 格雷厄姆,艺术 | 写 | 波士顿学院 | |
12 | 林迪Infante | B | 佛罗里达 | |
13 | 戴特·卡特森里奇 | B | 俄亥俄州 | |
14 | 斯特克福克纳 | T | 德州 | |
15 | 雷恩,林恩 | T | 南加州大学 | |
16 | 理查德·凯利 | OG | 佐治亚州 | |
17 | 理查德·安德森 | E | 宾夕法尼亚州立大学 | |
18 | 鲍比·加文 | T | 密西西比州 | |
19 | 加里·谢尔曼 | 磅 | 保龄球绿 | |
20 | 肖,史蒂夫 | B | 范德比尔特 |
1964
回合 | 播放器 | 位置 | 大学 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
1 | 保罗·沃菲尔德 | 写 | 俄亥俄州 | |
2 | 比拉·特鲁克斯 | TE | 路易斯安那州立大学 | |
3 | 布朗斯'交易被达拉斯交易为DT肯·弗罗斯特(选择后来被牛仔交易为洛杉矶) | |||
4 | 唐沙克尔福德 | T | 太平洋大学 | |
5 | 理查德·克莱因 | T | 威奇托 | |
6 | 布朗斯'选择权交易给达拉斯,换来G Andy Cvercko | |||
7 | 奥多姆,萨米 | 磅 | 西北路易斯安那 | |
8 | 凯利(Leroy) | 乙肝 | 摩根州 | |
9 | 约翰·布里斯科 | 磅 | 亚利桑那 | |
10a | 理查德·范·拉弗斯特(Van Raaphorst) | K | 俄亥俄州 | |
10b | 鲍比·罗宾逊 | G | 密西西比州 | 匹兹堡'RB Tom Wilson从明尼苏达州获得的选择 |
11 | 爱德华Versprille | FB | 阿拉巴马州 | |
12 | 爱德华·米切尔 | T | 南U | |
13 | 米汉·鲍勃 | G | 雪城 | |
14 | 特里·西格 | 乙肝 | 维吉尼亚州 | |
15 | 霍特曼,约翰 | T | 密西根州 | |
16 | 威廉斯,悉尼 | E | 南U | |
17 | 拉托·巴尔托拉莫利 | T | 西密歇根州 | |
18 | 谢尔曼·刘易斯 | 乙肝 | 密西根州 | |
19 | 希金斯,吉姆 | G | 泽维尔 | |
20 | 弓箭手戴夫 | T | 雪城 |
1965
回合 | 播放器 | 位置 | 大学 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
1 | 布朗斯'选择权交易到旧金山,换来了G Ted Connolly | |||
2a | 詹姆斯·加西亚 | T | 普渡大学 | D B 与Lowell Caylor和Bears一起从芝加哥获得的选择权'TE Rich Kreitling的第三选择 |
2b | 格里布塞尔 | 乙肝 | 佐治亚理工学院 | TE Bill Billax从洛杉矶获得的最佳选择 |
2c | 约翰逊·沃尔特 | DT | 洛杉矶州 | |
3a | 罗伯特·斯科特"Bo" | 乙肝 | 俄亥俄州 | 熊和熊一起从芝加哥获得的选择'TE Rich Kreitling的DB Lowell Caylor的第二选择 |
3b | 枫,鲍勃 | C | 贝勒 | |
4 | 布朗斯'选择权交易给明尼苏达州以换下DT迈克·本德拉 | |||
5 | 比尔·欧文 | T | 密西西比州 | |
6a | 阿诺德·西姆库斯 | T | 密西根州 | C弗兰克·莫兹(Frank Morze)从旧金山收购的选择 |
6b | 奥尔温德·科温 | E | 西北路易斯安那 | |
7 | 戴尔·林赛 | 磅 | 西肯塔基 | |
8 | 麦克·豪威尔 | QB | m | |
9 | 加里·莱恩 | QB | 密苏里州 | |
10 | 屏幕,拍拍 | QB | 路易斯安那州立大学 | |
11 | 奥利·科迪尔 | 乙肝 | 孟菲斯州 | |
12 | 贾斯汀Canale | G | 密西西比州 | |
13 | 亨利·皮克特 | 乙肝 | 贝勒 | |
14 | 丹·西姆雷尔 | QB | 托莱多 | |
15 | 加格纳·拉里 | T | 佛罗里达 | |
16 | 安东尼,梅尔 | FB | 密西根州 | |
17 | 约翰·博伊特 | T | 克莱姆森 | |
18 | 迪克·阿灵顿 | G | 巴黎圣母院 | |
19 | Ed Orazen, | G | 俄亥俄州 | |
20 | 弗兰克·戈德堡 | 磅 | 密歇根中部 |
1966
回合 | 播放器 | 位置 | 大学 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
1 | 莫林·莫林 | TE | 马萨诸塞州 | |
2 | 诺顿·瑞克 | QB | 肯塔基州 | |
3 | 布朗斯'选择权被交易为DB Erich Barnes的N.Y. Giants(选择后来交易为Green Bay) | |||
4 | 皮特·杜兰科 | 德 | 巴黎圣母院 | |
5a | 舒尔茨,兰迪 | FB | 爱荷华州立老师's | 底特律从OT Roger Rogers手中获得了选择 |
5b | 丹·富尔福德 | E | 奥本 | |
6a | 战斗,詹姆斯 | 德 | 美国南部 | DT Mike Bundra从N.Y. Giants获得的选择 |
6b | 霍格林,弗雷德 | C | 匹兹堡 | |
7 | 卡特,勒洛伊 | FL | m | |
8 | 汤加塔拉加 | OT | 巴黎圣母院 | |
9 | 格雷戈里·杰克 | 德 | 查塔努加 | |
10 | 蒙蒂·莱德贝特 | FL | 西北路易斯安那州 | |
11 | 火,托尼 | DT | 保龄球绿 | |
12 | Czap,丰富 | T | 内布拉斯加 | |
13 | 詹姆斯·布德罗 | DT | 路易斯安那科技 | |
14 | 拉蒙斯,皮特 | FL | 德州 | |
15 | 埃利斯·鲍勃 | D B | 马萨诸塞州 | |
16 | 雷·大卫 | D B | 阿拉巴马州 | |
17 | 基因Modzelewski | T | 新墨西哥州 | |
18 | 查理哈拉威 | FB | 圣何塞州 | |
19 | 歌手卡尔 | DT | 普渡大学 | |
20 | 彼得·佩特罗 | D B | 寺庙 |
1967
回合 | 播放器 | 位置 | 大学 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
1 | 鲍勃·马修森 | 磅 | 公爵 | |
2 | 拉里·康加尔 | FB | 巴黎圣母院 | |
3a | 唐·考克罗夫特 | 钾/磷 | 亚当斯州 | 德 Jim Garcia从N.Y. Giants获得的选择 |
3b | 巴尼(Eppie) | 写 | 爱荷华州 | |
4a | 卡尔·沃德 | 乙肝 | 密西根州 | RB Charley Scales从亚特兰大获得的最佳选择 |
4b | 塔夫尼,乔 | T | 田纳西州马丁 | |
5 | 布朗斯'选择权交换给达拉斯以换取G Joe Bob Isbell | |||
6 | 约翰·德玛丽 | C | 路易斯安那州立大学 | |
7 | 房子,比尔 | DT | 扬斯敦 | |
8 | 比尔·德罗 | D B | 南密西西比州 | |
9 | 陶西·塞西尔 | 磅 | 阿拉巴马州 | |
10 | 詹姆斯·科普兰 | G | 维吉尼亚州 | |
11 | 萨巴蒂诺,比尔 | 德 | 科罗拉多州 | |
12 | 查尔斯·福勒 | OT | 休斯顿 | |
13 | 安德鲁斯,比尔 | 磅 | 路易斯安那州东南部 | |
14 | 罗杰斯,弗洛伊德 | DT | 克莱姆森 | |
15 | 丹尼斯·威廉姆森 | D B | 白水州 | |
16 | 威廉姆斯,唐 | 写 | 阿克伦 | |
17 | 戴维斯本 | 乙肝 | 蔑视 |
1968
回合 | 播放器 | 位置 | 大学 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
1 | 马文·阿普肖 | 德 | 三位一体(德克萨斯州) | |
2 | 约翰·加林顿 | 磅 | 路易斯安那州立大学 | |
3a | 哈利·奥尔瑟夫斯基 | G | 克莱姆森 | 1968年从匹兹堡获得OT约翰·布朗和斯蒂勒斯的第十轮选择 |
3b | 莫里森·里斯 | 乙肝 | 西南德克萨斯州 | 从华盛顿与QB Dick Shiner一起为QB Jim Ninowski获得的选择 |
3c | 布朗斯'选择权交易到了洛杉矶,换来了乔治·乔治·扬布鲁德(DB George Youngblood) | |||
4 | 韦恩·梅兰 | 磅 | 内布拉斯加 | |
5a | Wempe,迈克 | OT | 密苏里州 | |
5b | 杰克逊杰克逊 | D B | 克莱姆森 | P David Lee从巴尔的摩收购的选择 |
6a | 詹姆斯·内森 | D B | 佛罗里达州&M | 磅 Vince Costello从N.Y. Giants获得的选择 |
6b | 布朗斯' choice traded to 费城 for TE Ron Duncan | |||
7 | 布雷迪·戴尔 | 乙肝 | 孟菲斯州 | |
8 | 汤姆·斯科恩 | D B | 巴黎圣母院 | |
9 | 波特,大卫 | DT | 密西根州 | |
10a | 詹姆斯·格里尔 | 德 | 顺丰奥斯汀 | 匹兹堡和斯蒂尔斯一起从匹兹堡获得的选择'OT约翰·布朗(John John Brown)在1968年排名第三。 |
10b | 米切尔·阿尔文 | D B | 摩根州 | |
11 | 吉姆·奥尔康 | QB | 号角州 | |
12 | 汤姆·比特勒 | 磅 | 托莱多 | |
13 | 卖家,特里 | D B | 佐治亚州 | |
14 | 鞭子,埃德加 | FB | 杰克逊州 | |
15 | 鲍勃·巴克斯特 | FL | 孟菲斯州 | |
16 | 迪瓦·西维特 | 德 | 里弗福尔斯(威斯康星州) | |
17 | 韦恩·麦克杜菲 | C | 佛罗里达州 |
1969
回合 | 播放器 | 位置 | 大学 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗恩·约翰逊 | FB | 密西根州 | |
2 | 布朗斯'选择权交换给华盛顿DE Ron Snidow | |||
3a | 詹金斯(Al) | G | 塔尔萨 | choice acquired from 费城 for RB Larry Conjar |
3b | 玻璃,查尔斯"Chip" | TE | 佛罗里达州 | |
4 | 萨默斯,弗雷德 | D B | 唤醒森林 | |
5 | 妓女,公平 | FL | 亚利桑那州 | |
6a | 亚当斯,拉里 | DT | 德州基督教 | QB Gary Lane从N.Y. Giants获得的选择 |
6b | 乔·里盖蒂 | DT | 韦恩斯堡 | |
7 | 萨姆纳·沃尔特 | D B | 佛罗里达州 | |
8 | 雷诺兹,查克 | C | 塔尔萨 | |
9 | 罗恩·坎泽尔斯基 | DT | 明尼苏达州 | |
10 | 雪莉,格雷格 | G | 维吉尼亚州 | |
11 | 琼斯,戴夫 | FL | 堪萨斯州 | |
12 | 戴维斯迪克 | 乙肝 | 内布拉斯加 | |
13 | 汤姆·鲍特威尔 | QB | 南密西西比州 | |
14 | 吉吉斯马哈 | DT | 佐治亚州 | |
15 | 史蒂文森乔尔 | TE | 佐治亚理工学院 | |
16 | 洛,詹姆斯 | FL | 塔斯基吉 | |
17 | 奥利弗·鲍勃 | 德 | 阿比林基督徒 |